Elektroscooter
SXT1000 XL EEC – Facelift
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
849,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 km/h |
Reichweite (km) | 60 km |
Gewicht (kg) | 40 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
SXT Carbon V2
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
899,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 28 km/h |
Reichweite (km) | 40 km |
Gewicht (kg) | 7.5 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
Segway Ninebot ES1 KickScooter
Zum TestberichtAritkel auf öffnen
357,63 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | Segway-Ninebot |
Geschwindigkeit (km/h) | 20 km/h |
Reichweite (km) | 25 km |
Gewicht (kg) | 11.3 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtAritkel auf öffnen
SXT500 EEC – Facelift
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
679,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 20 km/h |
Reichweite (km) | 60 km |
Gewicht (kg) | 40 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
SXT Buddy V2
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
1.099,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 35 km/h |
Reichweite (km) | 40 km |
Gewicht (kg) | 13.7 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
INMOTION T3 Kickboard
Zum TestberichtNicht Verfügbar
494,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | INMOTION |
Geschwindigkeit (km/h) | 25 km/h |
Reichweite (km) | 15 km |
Gewicht (kg) | 10 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtNicht Verfügbar
SXT1000 Turbo
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
599,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 32 km/h |
Reichweite (km) | 60 km |
Gewicht (kg) | 44 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
Beamie Urban
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
499,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | DASQ Electronics |
Geschwindigkeit (km/h) | 20 km/h |
Reichweite (km) | 25 km |
Gewicht (kg) | 10.5 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
SXT1600 XL
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
799,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 55 km/h |
Reichweite (km) | 60 km |
Gewicht (kg) | 50.3 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
SXT light Eco
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
799,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 27 km/h |
Reichweite (km) | 30 km |
Gewicht (kg) | 10.7 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
SXT Cruiser
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
728,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 33 km/h |
Reichweite (km) | 45 km |
Gewicht (kg) | 42 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
SXT light Plus V Facelift
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen
999,00 €
inkl. 19% MwSt.Gerätetyp | Elektroscooter |
Hersteller | SXT |
Geschwindigkeit (km/h) | 37 km/h |
Reichweite (km) | 40 km |
Gewicht (kg) | 11.2 kg |
mit Straßenzulassung? |
Zum TestberichtArtikel im Shop öffnen